Accuracy, reliability and Simplicity are our main goals so you can relly on us for well analysed predictions and tips.
These are only predictions and We don't guarantee 100% accuracy of the predictions.
It doesn’t mean that what we predict must always come out correct but we quarantee 90% accuracy of the tips we give.
Therefore we advise our users to do some analysis of their own on this tips before settling to our predictions.
For the best odds join sportybet by clicking
👉👉 HERE 👈👈
Or join 22 Bet by clicking
👇👇👇
Are you tired of loosing your bets?
ENJOY CASH OUT AND PARTIAL CASH OUT OF YOUR BETS AND MINIMISE LOSES
You also get to enjoy the AUTO CASH OUT Option;
(Where the system auto cashes out on your behalf on your preset rules)
DON'T BE LEFT OUT ON THIS SPECIAL OFFER
CLICK HERE 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇AND GRAB IT.
Date | League | Team | Tips | Odds | Outcome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | English Premier League | West Ham VS Arsenal | 2X | 1.42 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | English Premier League | Aston Villa VS Tottenham | GG | 1.82 | LOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | English FA Cup | Chelsea VS Sheffield UTD | 1 | 1.25 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | English FA Cup | Leicester City VS Manchester United | 1Q | 2.10 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | French Ligue 1 | Lille VS Nimes | 15Mims No Score | 1.36 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | French Ligue 1 | Montpelier VS Bordeaux | 1X | 1.33 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | French Ligue 1 | Nantes VS Lorient | Home Win Corner | 1.77 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | French Ligue 1 | Lyon VS PSG | Home Win Or Draw Corner | 1.53 | LOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | French Ligue 1 | Dijon VS Reims | 2X | 1.35 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | German Bundesliga | Freiburg VS Augsburg | Over 7.5corners | 1.55 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | German Bundesliga | Hoffenheim VS Mainz 05 | GG | 1.65 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | German Bundesliga | Hertha Berlin VS Bayer Leverkusen | 2X | 1.37 | LOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Italian Serie A | Juventus VS Benevento | 1 | 1.21 | LOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Italian Serie A | Sampdoria VS Torino | Under 3.5goals | 1.35 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Italian Serie A | Roma VS Napoli | GG | 1.57 | LOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Italian Serie A | Hellas Verona VS Atalanta | Away Win Either Half | 1.40 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Italian Serie A | Udinese VS Lazio | Under 3.5goals | 1.30 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Netherlands Eredisive | Ajax VS Ado Den Haag | 1 | 1.08 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Netherlands Eredisive | Zwolle VS Venlo | Over 2.5goals | 1.75 | WON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar/21/2021 | Spanish LaLiga | Atletico Madrid VS Deportivo Alaves | 1 | 1.40 WON |
0 Comments